<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Zilvervis</title>
	<atom:link href="http://zilvervis.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zilvervis.net</link>
	<description>Fundgrube voor kamerreizigers</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jun 2012 09:59:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='zilvervis.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/de0e47e0263ba88cda036135b8618949?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Zilvervis</title>
		<link>http://zilvervis.net</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://zilvervis.net/osd.xml" title="Zilvervis" />
	<atom:link rel='hub' href='http://zilvervis.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Typisch Utrechtse St.Jansui heeft nog maar één teler</title>
		<link>http://zilvervis.net/2012/06/01/typisch-utrechtse-st-jansui-heeft-nog-maar-een-teler/</link>
		<comments>http://zilvervis.net/2012/06/01/typisch-utrechtse-st-jansui-heeft-nog-maar-een-teler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 17:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zilvervis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultuurhistorie]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[historische groenteteelt]]></category>
		<category><![CDATA[Sint-Jansui]]></category>
		<category><![CDATA[typisch Utrechts]]></category>
		<category><![CDATA[Utrechtse tuinders]]></category>
		<category><![CDATA[vergeten groentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zilvervis.net/?p=2570</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;De prins en andere fijnproevers weten hem nog te vinden&#8221; (Door Frank Flippo) &#8211; Vijfentwintig kisten vol Sint-jansuien verkocht Cees Agterberg er in de jaren zestig. En dat op alle drie de veilingdagen in de week. Vele oude groenterassen gingen &#8230; <a href="http://zilvervis.net/2012/06/01/typisch-utrechtse-st-jansui-heeft-nog-maar-een-teler/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=zilvervis.net&#038;blog=15391966&#038;post=2570&#038;subd=zilvervis&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zilvervis.net/2012/06/01/typisch-utrechtse-st-jansui-heeft-nog-maar-een-teler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9f09006b507696491d3e7051c8de88e5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">zilvervis</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zilvervis.files.wordpress.com/2012/06/sint_jansui_bloem2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Bloem van de Sint-Jansui, foto van Wikimedia Commons, fotograaf: Rasbak</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Plantenpoëzie</title>
		<link>http://zilvervis.net/2012/05/17/plantenpoezie/</link>
		<comments>http://zilvervis.net/2012/05/17/plantenpoezie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zilvervis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Literaire onderwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[botanie]]></category>
		<category><![CDATA[Jeugdbonden voor Natuurstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse plantennamen]]></category>
		<category><![CDATA[poëzie]]></category>
		<category><![CDATA[Zipitaja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zilvervis.net/?p=2566</guid>
		<description><![CDATA[(Door Frank Flippo) Een gedicht voor de meimaand uit &#8216;Zipitaja&#8217; (Russisch voor komma), ooit het blad van de Jeugdbonden van Natuurstudie. Anoniem gepubliceerd, vermoedelijk 1978. De auteur mag zich melden. Hoe je met alleen namen, de wereld van godin Flora &#8230; <a href="http://zilvervis.net/2012/05/17/plantenpoezie/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=zilvervis.net&#038;blog=15391966&#038;post=2566&#038;subd=zilvervis&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zilvervis.net/2012/05/17/plantenpoezie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9f09006b507696491d3e7051c8de88e5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">zilvervis</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zilvervis.files.wordpress.com/2012/05/voortplanting0001.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">&#039;Voortplanting&#039;</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Een kolonie van Duitsers</title>
		<link>http://zilvervis.net/2012/05/14/een-kolonie-van-duitsers/</link>
		<comments>http://zilvervis.net/2012/05/14/een-kolonie-van-duitsers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zilvervis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultuurhistorie]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsers]]></category>
		<category><![CDATA[geschiedenis van immigratie]]></category>
		<category><![CDATA[Marlou Schrover]]></category>
		<category><![CDATA[migranten]]></category>
		<category><![CDATA[migratie]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwkomers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zilvervis.net/?p=2560</guid>
		<description><![CDATA[(door Frank Flippo) &#8216;Stinkende moffen, narrige Pruisen en hongerlijdende Westfalen&#8217; staat op de achterflap. Een interview met historicus Marlou Schrover naar aanleiding van haar boek &#8216;Een Kolonie van Duitsers&#8217; uit 2002 verheldert veel. Ook vroeger was het mode te schelden op &#8230; <a href="http://zilvervis.net/2012/05/14/een-kolonie-van-duitsers/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=zilvervis.net&#038;blog=15391966&#038;post=2560&#038;subd=zilvervis&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zilvervis.net/2012/05/14/een-kolonie-van-duitsers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9f09006b507696491d3e7051c8de88e5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">zilvervis</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zilvervis.files.wordpress.com/2012/05/een-kolonie-van-duitsers21.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Een kolonie van Duitsers in Utrecht</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Zelfs met een grijze wolkenlucht zijn deze sluizen mooi&#8221;</title>
		<link>http://zilvervis.net/2012/05/08/zelfs-met-een-grijze-wolkenlucht-zijn-deze-sluizen-mooi/</link>
		<comments>http://zilvervis.net/2012/05/08/zelfs-met-een-grijze-wolkenlucht-zijn-deze-sluizen-mooi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zilvervis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultuurhistorie]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Bettina van Santen]]></category>
		<category><![CDATA[Leidseweg Utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[mooiste plekje]]></category>
		<category><![CDATA[Muntbrug]]></category>
		<category><![CDATA[sluizencomplex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zilvervis.net/?p=2556</guid>
		<description><![CDATA[(Door Frank Flippo) In de reeks &#8216;Mooiste plekje&#8217; interviewde ik negen jaar geleden Bettina van Santen, architectuurhistoricus bij gemeente Utrecht. Zij onderzocht de historische bedrijvigheid langs het Merwedekanaal en vertelt hier over dit verkeersknooppunt uit 1892. Gearchiveerd onder:Cultuurhistorie, Utrecht<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=zilvervis.net&#038;blog=15391966&#038;post=2556&#038;subd=zilvervis&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zilvervis.net/2012/05/08/zelfs-met-een-grijze-wolkenlucht-zijn-deze-sluizen-mooi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9f09006b507696491d3e7051c8de88e5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">zilvervis</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zilvervis.files.wordpress.com/2012/05/muntbrug2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">De Muntbrug en omgeving in Utrecht</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Kees Zoeteman; Hemelbestormers gevraagd</title>
		<link>http://zilvervis.net/2012/04/03/kees-zoeteman-hemelbestormers-gevraagd/</link>
		<comments>http://zilvervis.net/2012/04/03/kees-zoeteman-hemelbestormers-gevraagd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 21:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zilvervis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofie]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Spiritueel]]></category>
		<category><![CDATA[basisinkomen]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Kees Zoeteman]]></category>
		<category><![CDATA[Pioniers Gevraagd]]></category>
		<category><![CDATA[technologisering]]></category>
		<category><![CDATA[zingeving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zilvervis.net/?p=2524</guid>
		<description><![CDATA[(Door Frank Flippo) Houden de huidige stormachtige technische ontwikkelingen  gelijke tred met onze geestelijke ontwikkeling? Een retorische vraag. Kees Zoeteman, hoogleraar duurzame ontwikkeling aan de KUB, stelde hem in 1996; anno 2012 is de vraag is actueler dan ooit. Een &#8230; <a href="http://zilvervis.net/2012/04/03/kees-zoeteman-hemelbestormers-gevraagd/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=zilvervis.net&#038;blog=15391966&#038;post=2524&#038;subd=zilvervis&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zilvervis.net/2012/04/03/kees-zoeteman-hemelbestormers-gevraagd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9f09006b507696491d3e7051c8de88e5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">zilvervis</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zilvervis.files.wordpress.com/2012/04/kees-zoeteman-1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Kees Zoeteman </media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Lente in het Bunderbos; een tovertuin aan de Maas</title>
		<link>http://zilvervis.net/2012/03/21/lente-in-het-bunderbos-een-tovertuin-aan-de-maas/</link>
		<comments>http://zilvervis.net/2012/03/21/lente-in-het-bunderbos-een-tovertuin-aan-de-maas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 12:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zilvervis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultuurhistorie]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Reisverhalen]]></category>
		<category><![CDATA[Wandelen]]></category>
		<category><![CDATA[Beek]]></category>
		<category><![CDATA[beekbos]]></category>
		<category><![CDATA[bronnenbos]]></category>
		<category><![CDATA[Bunde]]></category>
		<category><![CDATA[Bunderbos]]></category>
		<category><![CDATA[Elsloo]]></category>
		<category><![CDATA[Meerssen]]></category>
		<category><![CDATA[voorjaarswandeling]]></category>
		<category><![CDATA[Zuid-Limburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zilvervis.net/?p=2518</guid>
		<description><![CDATA[Tussen Beek en Bunde ligt een van de steilste en bekenrijkste bossen van Nederland, Maas, zeebodem en landbouwers lieten er dikke lagen leem, krijt en ander sediment achter. Zo lieten bewoners van het Bunderbos een stortvloed aan sagen, legenden en &#8230; <a href="http://zilvervis.net/2012/03/21/lente-in-het-bunderbos-een-tovertuin-aan-de-maas/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=zilvervis.net&#038;blog=15391966&#038;post=2518&#038;subd=zilvervis&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zilvervis.net/2012/03/21/lente-in-het-bunderbos-een-tovertuin-aan-de-maas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9f09006b507696491d3e7051c8de88e5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">zilvervis</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zilvervis.files.wordpress.com/2012/03/bunderbos.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bunderbos</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>De mooiste dag</title>
		<link>http://zilvervis.net/2012/02/29/de-mooiste-dag/</link>
		<comments>http://zilvervis.net/2012/02/29/de-mooiste-dag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 21:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zilvervis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultuurhistorie]]></category>
		<category><![CDATA[Folklore]]></category>
		<category><![CDATA[huwelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Initiatierituelen]]></category>
		<category><![CDATA[trouwen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zilvervis.net/?p=2508</guid>
		<description><![CDATA[In onze aan overgangsrituelen arme tijd blijft de bruiloft nog steeds overeind staan. Rituelen zijn vaak tot in detail voorgeschreven door instituties, en de kracht van herhaling in deze vaste patronen geeft een gevoel van betekenis. Ging een boerenjongen vroeger &#8230; <a href="http://zilvervis.net/2012/02/29/de-mooiste-dag/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=zilvervis.net&#038;blog=15391966&#038;post=2508&#038;subd=zilvervis&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zilvervis.net/2012/02/29/de-mooiste-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9f09006b507696491d3e7051c8de88e5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">zilvervis</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zilvervis.files.wordpress.com/2012/02/indonesische-bruiloft-anno-2012.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Indonesische bruiloft anno 2012</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Hoe in korte tijd een populair blog te krijgen</title>
		<link>http://zilvervis.net/2012/02/29/hoe-in-korte-tijd-een-populair-blog-te-krijgen/</link>
		<comments>http://zilvervis.net/2012/02/29/hoe-in-korte-tijd-een-populair-blog-te-krijgen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 13:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zilvervis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zakelijk]]></category>
		<category><![CDATA[bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[quality content]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zilvervis.net/?p=2504</guid>
		<description><![CDATA[(Door Frank Flippo) Mijn eerste marketingblogpost. Dit wil ik met mijn lezers delen, omdat ik meer mensen succes gun dan alleen mezelf. Gisteren kwam via Twitter onderstaande briljante &#8216;strip&#8217; binnen, grappig en aantrekkelijk vormgegeven, over hoe je binnen de korste &#8230; <a href="http://zilvervis.net/2012/02/29/hoe-in-korte-tijd-een-populair-blog-te-krijgen/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=zilvervis.net&#038;blog=15391966&#038;post=2504&#038;subd=zilvervis&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zilvervis.net/2012/02/29/hoe-in-korte-tijd-een-populair-blog-te-krijgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9f09006b507696491d3e7051c8de88e5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">zilvervis</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zilvervis.files.wordpress.com/2012/02/22maniernecontnetaphic_1.png" medium="image">
			<media:title type="html">22 manieren...</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Carolien Krikhaar over leesbevordering: &#8220;Herkenbaarheid is het belangrijkst&#8221;</title>
		<link>http://zilvervis.net/2012/02/27/carolien-krikhaar-over-leesbevordering-herkenbaarheid-is-het-belangrijkst/</link>
		<comments>http://zilvervis.net/2012/02/27/carolien-krikhaar-over-leesbevordering-herkenbaarheid-is-het-belangrijkst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 21:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zilvervis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Carolien Krikhaar]]></category>
		<category><![CDATA[jongeren en literatuur]]></category>
		<category><![CDATA[leesbevordering]]></category>
		<category><![CDATA[literatuuronderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[ontlezing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zilvervis.net/?p=2499</guid>
		<description><![CDATA[Carolien Krikhaar, consulent voortgezet onderwijs bij Bibliotheek Utrecht. Haar specialiteit is leesbevordering op het VMBO en de onderbouw van HAVO/VWO. Al jaren lukt het haar, kinderen liefde en enthousiasme bij te brengen voor literatuur. Over  het hoe en waarom vertelt &#8230; <a href="http://zilvervis.net/2012/02/27/carolien-krikhaar-over-leesbevordering-herkenbaarheid-is-het-belangrijkst/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=zilvervis.net&#038;blog=15391966&#038;post=2499&#038;subd=zilvervis&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zilvervis.net/2012/02/27/carolien-krikhaar-over-leesbevordering-herkenbaarheid-is-het-belangrijkst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9f09006b507696491d3e7051c8de88e5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">zilvervis</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zilvervis.files.wordpress.com/2012/02/carolien-krikhaar1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Carolien Krikhaar</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zilvervis.files.wordpress.com/2012/02/carolien-krikhaar.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Carolien Krikhaar</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Reis om de Lauwers</title>
		<link>http://zilvervis.net/2012/02/21/reis-om-de-lauwers/</link>
		<comments>http://zilvervis.net/2012/02/21/reis-om-de-lauwers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zilvervis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultuurhistorie]]></category>
		<category><![CDATA[Reisverhalen]]></category>
		<category><![CDATA[Wandelen]]></category>
		<category><![CDATA[Europees Kustpad]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[Lauwersmeer]]></category>
		<category><![CDATA[Marnewaard]]></category>
		<category><![CDATA[Oostmahorn]]></category>
		<category><![CDATA[Zoutkamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zilvervis.net/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[Veel van de ontstellende uitgestrektheid die je ervaart als je te voet de Lauwers rondt, kan in woorden gevangen. Maar niet alles, vandaar deze licht surreële foto die ik hierbij plaats, deze foto is geen overdrijving. Een winterse wandeling langs &#8230; <a href="http://zilvervis.net/2012/02/21/reis-om-de-lauwers/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=zilvervis.net&#038;blog=15391966&#038;post=1696&#038;subd=zilvervis&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zilvervis.net/2012/02/21/reis-om-de-lauwers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9f09006b507696491d3e7051c8de88e5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">zilvervis</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zilvervis.files.wordpress.com/2012/02/land-bij-oostmahorn1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Land bij Oostmahorn</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
